A-csoport
NS bajnoksag

Rajatszas

Rajatszas merk.

A-csoport

B-csoport

Alapszakasz merk.

Alapszakasz stat.

Kupa

Fotok

Linkek

                    CRY ARS BPH REA BAJ VAL STP 195 BAL GRO
1 CRYSTAL PALACE 18 13 2 3 69 - 26 43 41   3-1 1-3 4-0 2-2 3-1 4-2 6-1 6-0 4-0
2 ARSENAL 18 12 4 2 42 - 27 15 40 3-8   3-0 3-2 2-0 5-2 1-1 0-0 1-0 5-2
3 BP. HONVED 18 11 4 3 32 - 20 12 37 2-2 1-2   2-2 1-1 4-2 0-0 1-2 2-0 2-1
4 REAC 18 10 2 6 30 - 27 3 32 4-2 1-2 2-3   2-0 0-3 2-0 1-0 1-0 3-2
5 BAJAI SK 18 9 5 4 30 - 19 11 32 2-4 1-2 2-1 1-1   3-0 0-0 3-2 4-0 1-0
6 VALENCIA 18 7 0 11 22 - 33 -11 21 3-2 0-2 0-2 3-2 0-1   1-0 0-2 4-0 1-0
7 ST. PATRICK’S 18 2 7 9 11 - 23 -12 13 1-4 2-4 0-1 0-1 0-3 2-0   0-0 0-0 0-0
8 1953 BUDAPEST 18 3 4 11 20 - 32 -12 13 1-4 2-4 1-2 0-2 1-1 4-0 1-3   2-0 0-1
9 BALATON FC 18 3 3 12 5 - 32 -27 12 0-3 1-1 0-2 1-2 0-2 0-2 1-0 1-0   1-0
10 GROMI FC 18 2 5 11 12 - 34 -22 11 0-7 1-1 0-2 1-2 1-3 1-0 0-0 2-2 0-0  


 

Az A-csoport oszi vegeredmenye



         
1 REAC 9 6 - 3 17-13 18
2 Arsenal 9 5 3 1 13-9 18
3 Crystal Palace 9 5 2 2 31-14 17
4 Bp. Honved 9 5 2 2 17-12 17
5 Baja 9 4 3 2 12-9 15
6 Valencia 9 4 - 5 11-14 12
7 1953 Bp. 9 1 4 4 9-14 7
8 Balaton FC 9 2 1 6 3-15 7
9 St. Patrick’s 9 - 6 3 2-7 6
10 Gromi FC 9 1 3 5 7-15 6
 

 


 


 

Az A-csoport tavaszi vegeredmenye


         
1 Crystal Palace 9 8 - 1 38-12 24
2 Arsenal 9 7 1 1 29-18 22
3 Bp. Honved 9 6 2 1 15-8 20
4 Baja 9 5 2 2 18-10 17
5 REAC 9 4 2 3 13-14 14
6 Valencia 9 3 - 6 11-19 9
7 St. Patrick’s 9 2 1 6 9-16 7
8 1953 Bp. 9 2 - 7 11-18 6
9 Balaton FC 9 1 2 6 2-17 5
10 Gromi FC 9 1 2 6 5-19 5